證券服務收費表
服務項目 |
收費(港幣) |
備註 |
證券交易 (本地股票/股證) |
||
| 經紀佣金 | 電話買賣:個別議定 | |
| 網上買賣:個別議定 | ||
| 印花稅 | 成交金額之0.10%,不足$1.00亦作$1.00計算 | 香港政府徵收 |
| 交易徵費 | 成交金額之0.0027% | 證監會徵收 |
| AFRC交易徵費 | 成交金額之0.00015% | 財務匯報局徵收 |
| 交易費 | 成交金額之0.00565% | 港交所徵收 |
| 中央結算處理費 | 成交金額之0.005% | 中央結算所徵收、金輝証券收取 |
| 轉讓釐印費 | 每張轉讓表格$5.00 | 稅務局徵收 |
實物股票交收/寄存/存放/提取(本地股票/股證) |
||
| 存入實物股票 | 每張轉讓表格釐印費$5.00 | 稅務局徵收 |
| 提取實物股票 | 每手股票$6.00 | 碎股亦視作一手 |
| 交收指示: | 中央結算投資者 ISI | 免費 |
| 其他券商 SI(每只股票) | 上日收市总值之0.002% (最低收费$8.00最多收$100) | |
代理人服務(本地股票/股證) |
||
| 代收股息/紅股過戶費 | 首次每手收費$2.50,第2次起免收(若上次收費日之後戶口內證券結餘的淨增加股數,則仍須收費$2.50。) 若超出400手以上,則每手收費$1.50;若首次股份過 戶純為收取股權權益,則每手收費$1.50。 |
碎股亦視作一手 |
| 代追股息或紅股 | 個別議定 | 另加其他有關服務費(印花稅、代履行權責費、過戶費等) |
| 上市公司行動費 | 每手股票$0.80 | 包括供股、私有化、接受收購等 |
其他服務 |
||
| 銀行服務 | ||
| 電匯 | 個別議定 | 視乎銀行收費釐定 |
